JADWAL KAPAL LAUT SWASTA


KM Farina Nusantara


Selamat sore sobat cyberticket, dengan banyaknya pesan yang masuk di inbox FB saya maka saya share jadwal kapal laut PT. Prima Vista di bawah ini :)




---------------------------------------
 PT. PELAYARAN PRIMA VISTA            
 JADWAL KEBERANGKATAN KAPAL          

 NAMA AGEN           : KONTAK INTERNUSA,PT
 DIBAWAH PERWAKILAN  : KCU JAKARTA
---------------------------------------

                                                                                     08:09:15
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|  NO.  |            KAPAL               |             TUJUAN             |    TANGGAL    | PUKUL |
|       |                                |                                | KEBERANGKATAN |       |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|     1 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  01-Jul-2014  | 21.00 |
|     2 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  01-Jul-2014  | 16.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|     3 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  02-Jul-2014  | 17.00 |
|     4 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  02-Jul-2014  | 17.00 |
|     5 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  02-Jul-2014  | 21.00 |
|     6 | KM. SWARNA BAHTERA             | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  02-Jul-2014  |  3.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|     7 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  03-Jul-2014  | 10.00 |
|     8 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  03-Jul-2014  | 17.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|     9 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  04-Jul-2014  | 18.00 |
|    10 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  04-Jul-2014  | 10.00 |
|    11 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | PONTIANAK-JAKARTA              |  04-Jul-2014  | 23.00 |
|    12 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  04-Jul-2014  | 17.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    13 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-MAKASAR             |  05-Jul-2014  | 10.00 |
|    14 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  05-Jul-2014  | 10.00 |
|    15 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  05-Jul-2014  | 18.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    16 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  06-Jul-2014  | 20.00 |
|    17 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  06-Jul-2014  | 17.00 |
|    18 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  06-Jul-2014  | 21.00 |
|    19 | KM. SWARNA BAHTERA             | MAKASAR-BALIKPAPAN             |  06-Jul-2014  | 11.00 |
|    20 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  06-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    21 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  07-Jul-2014  | 13.00 |
|    22 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  07-Jul-2014  | 13.00 |
|    23 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  07-Jul-2014  | 20.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    24 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  08-Jul-2014  | 15.00 |
|    25 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  08-Jul-2014  | 17.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    26 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  09-Jul-2014  |  3.00 |
|    27 | KM. SWARNA BAHTERA             | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  09-Jul-2014  |  5.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    28 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  10-Jul-2014  | 10.00 |
|    29 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  10-Jul-2014  | 17.00 |
|    30 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  10-Jul-2014  | 21.00 |
|    31 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  10-Jul-2014  |  3.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    32 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  11-Jul-2014  |  4.00 |
|    33 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  11-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    34 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-MAKASAR             |  12-Jul-2014  | 10.00 |
|    35 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  12-Jul-2014  | 10.00 |
|    36 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  12-Jul-2014  |  4.00 |
|    37 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  12-Jul-2014  | 17.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    38 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  13-Jul-2014  |  5.00 |
|    39 | KM. SWARNA BAHTERA             | MAKASAR-BALIKPAPAN             |  13-Jul-2014  | 11.00 |
|    40 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  13-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    41 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  14-Jul-2014  | 13.00 |
|    42 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  14-Jul-2014  | 13.00 |
|    43 | KM. SANTIKA NUSANTARA          | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  14-Jul-2014  | 17.00 |
|    44 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  14-Jul-2014  | 21.00 |
|    45 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | SURABAYA-BANJARMASIN           |  14-Jul-2014  |  5.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    46 | KM. SAFIRA NUSANTARA           | BANJARMASIN-SURABAYA           |  15-Jul-2014  |  6.00 |
|    47 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  15-Jul-2014  | 15.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    48 | KM. SWARNA BAHTERA             | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  16-Jul-2014  |  5.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    49 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  17-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    50 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  18-Jul-2014  | 21.00 |
|    51 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  18-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    52 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-MAKASAR             |  19-Jul-2014  | 10.00 |
|    53 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  19-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    54 | KM. SWARNA BAHTERA             | MAKASAR-BALIKPAPAN             |  20-Jul-2014  | 11.00 |
|    55 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  20-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    56 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  21-Jul-2014  | 13.00 |
|    57 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  21-Jul-2014  | 13.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    58 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  22-Jul-2014  | 21.00 |
|    59 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  22-Jul-2014  | 15.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    60 | KM. SWARNA BAHTERA             | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  23-Jul-2014  |  5.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    61 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  24-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    62 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  25-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    63 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-MAKASAR             |  26-Jul-2014  | 10.00 |
|    64 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  26-Jul-2014  | 10.00 |
|    65 | KM. MABUHAI NUSANTARA          | JAKARTA-PONTIANAK              |  26-Jul-2014  | 21.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    66 | KM. SWARNA BAHTERA             | MAKASAR-BALIKPAPAN             |  27-Jul-2014  | 11.00 |
|    67 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  27-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    68 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  28-Jul-2014  | 13.00 |
|    69 | KM. SWARNA BAHTERA             | BALIKPAPAN-SURABAYA            |  28-Jul-2014  | 13.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    70 | KM. MADANI NUSANTARA           | PARE-2 - BALIKPAPAN            |  29-Jul-2014  | 15.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    71 | KM. SWARNA BAHTERA             | SURABAYA-BALIKPAPAN            |  30-Jul-2014  |  5.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+
|    72 | KM. MADANI NUSANTARA           | BALIKPAPAN-PARE-PARE           |  31-Jul-2014  | 10.00 |
+-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------+-------+


NB: jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan


1 komentar: